Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2019

Innovators | WSJ. Magazine, November 2019

Regular price
$12.00 USD
Sale price
$12.00 USD
Regular price
$12.00 USD
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

OVERVIEW

Issue No. 113: The Innovators Issue

This is an eight-way split cover issue. Each copy features one of the following innovators as honored by the editorial team of WSJ. Magazine.

On the Covers:  Eddie Murphy, Julianne Moore, Tyler the Creator, Cindy Sherman, Melina Matsoukas, Bryan Stevenson, Studio KO Interior Designers, and  Riccardo Tisci.

Published: Nov. 9, 2019