Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018
  • Load image into Gallery viewer, Innovators | WSJ. Magazine, November 2018

Innovators | WSJ. Magazine, November 2018

Regular price
$12.00 USD
Sale price
$12.00 USD
Regular price
$12.00 USD
Sold out
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.

OVERVIEW

Issue 101: The Annual Innovators Issue

This is a nine-way split cover issue. Each copy features one of the following innovators as honored by the editorial team of WSJ. Magazine.

On the Covers: Ruth E. Carter, David Chang, Nonny De La Peña, Agnes Gund, Herzog & De Meuron, Jonah Hill, Ralph Lauren, John Legend, Phoebe Waller-Bridge

Published: Nov. 10, 2018